机场对比表:价格、线路、协议与节点
把能查到的资料放进同一张表,查不到的就写"暂无可核实资料",不猜。
结论速览
对比表只反映资料,不反映速度和稳定性;"资料性质"一栏告诉你这行数字有多可靠。
11 家机场资料对比
| 品牌 | 价格 | 线路 | 协议 | 节点 | 资料性质 |
|---|---|---|---|---|---|
| 无忧链接 | MINI 约 ¥79/年(折合约 6.6 元/月,40GB/月);舒心 ¥19/月起(100GB);省心 ¥33/月起(200GB) | IPLC / IEPL 专线(官方页面表述) | VLESS / Trojan / Hysteria2 | 香港、日本、新加坡、美国 | 官方/联盟页面展示信息 |
| 微风网络 | 约 ¥11/月起(年付,100GB) | IEPL 专线(第三方资料) | 第三方资料未列出具体协议 | 香港、新加坡、日本、美国(第三方资料) | 第三方资料整理 |
| 飞猫云 | 约 ¥7/月起(50GB);年付约 ¥84 | 宣称全线 IPLC 专线,单节点峰值 2.5Gbps(服务商宣称) | Shadowsocks / Trojan / VLESS(第三方资料) | 资料未列出完整地区 | 第三方资料整理(两个独立来源互相印证价格) |
| Firefly | 年付约 ¥8/月起(60GB) | IPLC 专线(第三方资料) | VLESS(第三方资料转述服务商说法) | 香港、新加坡、日本、台湾(第三方资料) | 第三方资料整理(两个独立来源互相印证价格) |
| 光速云 | 年付折算约 ¥7.5/月起(59GB);据介绍有新人优惠码(约 8 折,以官网为准) | IEPL + 企业级内网专线(第三方资料) | VLESS(第三方资料) | 资料未列出完整地区 | 第三方资料转述 |
| 暮光加速 | 暂无可核实的公开资料 | 暂无可核实的公开资料 | 暂无可核实的公开资料 | 暂无可核实的公开资料 | 仅确认官方入口可访问 |
| 星岛梦 | 暂无可核实的公开资料 | 暂无可核实的公开资料 | 暂无可核实的公开资料 | 暂无可核实的公开资料 | 仅确认官方入口可访问 |
| 宇宙云 | 不限时套餐设计(具体价格以官网为准) | 企业级内网专线(第三方资料) | 第三方资料未列出具体协议 | 70+ 个节点(第三方资料) | 第三方资料转述 |
| 灵猫网络 | 年付约 ¥7.1/月起(45GB) | IPLC 专线(第三方资料宣称) | 来源冲突:服务商文案称"新 SS 协议",测速截图显示 VLESS | 资料未列出完整地区 | 第三方资料整理(协议描述存在冲突) |
| 闪跃 | 年付约 ¥8/月起(60GB) | IPLC 专线与骨干网接入(第三方资料) | 资料未列出 | 香港、新加坡、日本、台湾、美国(第三方资料) | 第三方资料整理 |
| 唯兔云 | 暂无可核实的公开资料 | 暂无可核实的公开资料 | 暂无可核实的公开资料 | 暂无可核实的公开资料 | 仅确认官方入口可访问 |
对比时要留意
- 价格口径不同:有的是年付折算,有的是月付,不能直接比大小
- 线路是宣称:IPLC/IEPL 等描述多为服务商说法,见 IPLC / IEPL 机场
- "暂无可核实资料"代表没有查到,而不是"不好"
想按场景缩小范围:性价比 · 稳定 · 高端。品牌资料的另一个整理版本可以参考 买梯子导航。
常见问题
能直接按表里价格选最便宜的吗?
不建议。要同时看流量、计费周期、是否参与折扣,以及资料性质。